複数の製品をまとめてお問い合わせいただけます。
選択されている製品をご確認のうえ、下部の「お問い合わせ」をクリックしてください。
| カテゴリ | メーカー / 販売元 商品名 | すべて削除 | 
|---|---|---|
| アッセイ系構築・試薬調整・研究支援ツール バイオインフォマティクス解析プラットフォーム | アンプラット / アンプラット ANCHAT | 削除 | 
| シーケンス(塩基配列)解析 空間的遺伝子発現解析 | タカラバイオ / タカラバイオ シングルセル空間解析 | 削除 | 
| 質量分析・試料分析 生体試料分析・細胞認証試験(STR分析) | あすか製薬メディカル / あすか製薬メディカル 甲状腺ホルモン測定の受託分析サービス | 削除 | 
| タンパク質工学 プロテオーム解析・タンパク質網羅的同定・LC-MS分析・配列解析(ペプチドシーケンス) | Creative Proteomics / フィルジェン 包括的リピドーム解析サービス | 削除 | 
| シーケンス(塩基配列)解析 Single cell-Seq解析 | 理研ジェネシス / 理研ジェネシス シングルセル解析 HIVE CLXTM Single-cell RNAseq Solution | 削除 | 
| カテゴリ メーカー / 販売元 商品名 | すべて削除 | 
|---|---|
| アッセイ系構築・試薬調整・研究支援ツール > バイオインフォマティクス解析プラットフォーム アンプラット / アンプラット | |
| シーケンス(塩基配列)解析 > 空間的遺伝子発現解析 タカラバイオ / タカラバイオ | |
| 質量分析・試料分析 > 生体試料分析・細胞認証試験(STR分析) あすか製薬メディカル / あすか製薬メディカル | |
| タンパク質工学 > プロテオーム解析・タンパク質網羅的同定・LC-MS分析・配列解析(ペプチドシーケンス) Creative Proteomics / フィルジェン | |
| シーケンス(塩基配列)解析 > Single cell-Seq解析 理研ジェネシス / 理研ジェネシス | |
お問い合わせリストをすべて削除しますか?