DNAメチル化解析受託サービス
| サービス項目 | Classic RRBS Service Package | WGBS Service Package | Whole Genome Service Package | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Basic Service | Full Service | Basic Service | Full Service | Basic Service | |
| サービスコード | Q1001 | Q1011 | Q1005 | Q1013 | Q1004 | 
| 試料の調製とQC評価 | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 亜硫酸水素塩処理 | ● | ● | ● | ● | − | 
| ライブラリーの調製およびQC評価 | ● | ● | ● | ● | ● | 
| データ作成 | ●(*1) | ●(*1) | ●(*2) | ●(*2) | ● | 
| 生データのアライメント、メチル化コーリングおよびゲノムブラウザートラック | ●(*3) | ●(*3) | ● (*3) | ●(*3) | − | 
| 統計比較 | − | ●(*4) | − | ●(*4) | − | 
| バイオリンプロット | − | ● | − | ● | − | 
| DNAメチル化概要プロット | − | ● | − | ● | − | 
| 注釈付き差次的メチル化領域 (DMR) 分析 | − | ● | − | ● | − | 
| クラスタリング ヒートマップ解析 | − | ● | − | ● | − | 
*1 約30,000,000 reads / sample
*2 約400,000,000 reads / sample
*3 メチル化トラックとリードトラックを含む。
*4 対応する染色体位置、遺伝子名、プロモーター領域、およびCpGアイランドの注釈、および最も差のあるメチル化シトシンをリストアップした表を含む。
| サービス項目 | 標準的QCにおけるDNA抽出 | 各試料におけるIn-situ Spike-in Control | 
|---|---|---|
| サービスコード | Q1008 | - | 
| サービス内容 | 
 | 
 | 
| サービスの分類 | Basic service | Full service | 
|---|---|---|
| 結果報告書の内容 | 
 | 
 | 
| サンプルレポート | Basic serviceのサンプルレポート | Full serviceのサンプルレポート | 
お問い合わせフォーム よりお問い合わせください。
| サービス項目 | 価格(税抜) | 納期 | 
|---|---|---|
| 5-mC Sequencing | お問い合わせ | お問い合わせ | 
/
※お問い合わせは完了しておりません。