fg/mLオーダーのバイオマーカー検出を実現!!マルチプレックス測定も実施可能!
| ヒトターゲット | マウスターゲット | ラットターゲット | カスタムターゲット |
| Kit | Target | LOD(pg/mL) | Analytical LOQ(pg/mL) | Species |
|---|---|---|---|---|
| Neurology 2-plex B | NF-light | 0.08 | 0.402 | Human |
| GFAP | 0.111 | 0.635 | ||
| Neurology 4-Plex E | Aβ 40 | 0.133 | 0.353 | Human |
| Aβ 42 | 0.13 | 0.239 | ||
| GFAP | 0.139 | 0.402 | ||
| NF-light | 0.072 | 0.635 | ||
| Neurology 4-Plex D | GFAP | 0.121 | 0.805 | Human |
| NF-light | 0.094 | 0.36 | ||
| BD- Tau | 0.029 | 0.259 | ||
| UCH-L1 | 0.577 | 3.48 |
| Kit | Target | LOD(pg/mL) | Analytical LOQ(pg/mL) | Species |
|---|---|---|---|---|
| Cytokine 4-plex A | IL-1β | 0.002 | 0.01 | Human |
| IL-6 | 0.008 | 0.028 | ||
| IL-10 | 0.033 | 0.143 | ||
| TNFa | 0.061 | 0.481 | ||
| Cytokine 4-Plex B | IL-4 | 0.003 | 0.01 | Human |
| IL-5 | 0.004 | 0.01 | ||
| IL-13 | 0.004 | 0.034 | ||
| IL-17A | 0.002 | 0.008 | ||
| Cytokine 4-Plex C | IL-2 | 0.005 | 0.019 | Human |
| IL-6 | 0.008 | 0.031 | ||
| IL-8 | 0.014 | 0.07 | ||
| IFNγ | 0.012 | 0.075 |
お問い合わせフォーム よりお問い合わせください。
| サービス項目 | 価格(税抜) | 納期 | |
|---|---|---|---|
| SimoaTM 超高感度バイオマーカー測定受託サービス | シングルプレックス測定 | お問い合わせ | お問い合わせ |
| マルチプレックス測定 | お問い合わせ | お問い合わせ | |
*感染性のあるサンプルは受託できませんのでご注意下さい。
/
※お問い合わせは完了しておりません。