AgilentおよびAffymetrix製のマイクロアレイを用いた遺伝子発現解析サービス
| Agilent | affimetrix | |
| 対応可能な種 | Human, Mouse, Rat, Arabidopsis, Cotton, Zebra Fish, etc | Human, Mouse, Rat, Arabidopsis, etc | 
| アレイにスポットされた オリゴの長さ | 60mer | 25mer | 
| 特長 | 
 | 
 | 
| アプリケーション | プラットフォーム | サンプルタイプ | 純度 (A260/280) | 純度 (A260/230) | 濃度 (ng/uL) | 総量 (ug) | rRNA比 | RIN | その他 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mRNA Expression | Agilent GeneExpression | トータルRNA | >1.5 | >1.0 | >70ng/uL | >0.1ug | >1.0 | >7.0 | without DNA contamination without Trizol contamination | 
| Affymetrix GeneExpression | >34ng/uL | ||||||||
| miRNA Expression | Agilent miRNA | トータルRNA | >1.5 | >1.0 | >50ng/uL | >0.1ug | >1.0 | >7.0 | Vsible small RNA peak | 
| Affymetrix miRNA | トータルRNA または スモールRNA | >17ng/uL | >0.13ug | 
お問い合わせフォーム よりお問い合わせください。
* 解析を含まないサービスのご注文の際は、品番末尾に「W」を入れて下さい(例:MAG-0001W)
| プラットフォーム | 最低注文 サンプル数 | 希望販売価格(税抜) | 品番※ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 解析含む | 解析含まない | |||||
| Agilent Gene Expression | Human | SurePrint    G3 Human Gene Expression 8 x 60k v3 Microarray | 8 | ¥497,000 | ¥471,000 | MAG-0001 | 
| Mouse | SurePrint    G3 Mouse GE 8 x 60k v2 Microarray | 8 | ¥497,000 | ¥471,000 | MAG-0002 | |
| Rat | SurePrint    G3 Rat GE 8 x 60k Microarray | 8 | ¥497,000 | ¥471,000 | MAG-0003 | |
| Other Organisms | Model    Org/Non-Human GeneEx Microarrays 4 x 44k | 4 | お問い合わせ | お問い合わせ | MAG-0004 | |
| Custom | SurePrint    G3 Custom Gene Expression Microarray, 4 x 180k | 4 | ¥323,000 | ¥310,000 | MAG-0005 | |
| SurePrint HD Custom Gene Expression Microarray,    4 x 44k | 4 | ¥277,000 | ¥264,000 | MAG-0006 | ||
| SurePrint G3 Custom Gene Expression Microarray,    8 x 60k | 8 | ¥497,000 | ¥471,000 | MAG-0007 | ||
| SurePrint HD Custom Gene Expression Microarray,    8 x 15k | 8 | ¥369,000 | ¥343,000 | MAG-0008 | ||
| Affymetrix Clariom Array | Human,    Mouse, Rat | Clariom    S Array | 2 | ¥120,000 | ¥114,000 | MAG-0200-H (Human) MAG-0200-M (Mouse) MAG-0200-R (Rat) | 
| Human, Mouse, Rat | Clariom    D Array | 2 | ¥191,000 | ¥186,000 | MAG-0201 | |
| Affymetrix 3’ IVT | Human | PrimeView™    Human Gene Expression Array | 10 | お問い合わせ | お問い合わせ | MAG-0046 | 
| Human Genome U133 Plus 2.0 Array | 2 | お問い合わせ | お問い合わせ | MAG-0047 | ||
| Mouse | Mouse    Genome 430 2.0 Array | 2 | お問い合わせ | お問い合わせ | MAG-0048 | |
| Rat | Rat    Genome 230 2.0 Array | 2 | お問い合わせ | お問い合わせ | MAG-0049 | |
| Human (FFPE) | Almac    Xcel Array | 6 | お問い合わせ | お問い合わせ | MAG-0050 | |
| Arabidopsis | Arabidopsis | 5 | お問い合わせ | お問い合わせ | MAG-0051 | |
| Barley | Barley | 6 | お問い合わせ | お問い合わせ | MAG-0053 | |
| Bovine | Bovine | 2 | お問い合わせ | お問い合わせ | MAG-0054 | |
| C. elegans | C.    elegans | 5 | お問い合わせ | お問い合わせ | MAG-0055 | |
| Canine | Canine    2.0 | 2 | お問い合わせ | お問い合わせ | MAG-0056 | |
| Chicken | Chicken | 2 | お問い合わせ | お問い合わせ | MAG-0057 | |
| Citrus | Citrus | 2 | お問い合わせ | お問い合わせ | MAG-0058 | |
| Cotton | Cotton | 2 | お問い合わせ | お問い合わせ | MAG-0059 | |
| Drosophila | Drosophila    2.0 | 2 | お問い合わせ | お問い合わせ | MAG-0060 | |
| E.coli | E.coli    2.0 | 2 | お問い合わせ | お問い合わせ | MAG-0061 | |
| Maize | Maize | 2 | お問い合わせ | お問い合わせ | MAG-0062 | |
| Medicago | Medicago | 2 | お問い合わせ | お問い合わせ | MAG-0063 | |
| P.aeruginosa | P.aeruginosa | 2 | お問い合わせ | お問い合わせ | MAG-0064 | |
| Plasmodium/Anopheles | Plasmodium/Anopheles | 5 | お問い合わせ | お問い合わせ | MAG-0065 | |
| Poplar | Poplar | 2 | お問い合わせ | お問い合わせ | MAG-0066 | |
| Porcine | Porcine | 2 | お問い合わせ | お問い合わせ | MAG-0067 | |
| Rhesus Macaque | Rhesus    Macaque | 2 | お問い合わせ | お問い合わせ | MAG-0068 | |
| Rice | Rice | 2 | お問い合わせ | お問い合わせ | MAG-0069 | |
| S.aureus | S.aureus(Staphylococcus    aureus) | 6 | お問い合わせ | お問い合わせ | MAG-0070 | |
| Soybean | Soybean | 2 | お問い合わせ | お問い合わせ | MAG-0071 | |
| Sugar | Sugar | 2 | お問い合わせ | お問い合わせ | MAG-0072 | |
| Tomato | Tomato | 2 | お問い合わせ | お問い合わせ | MAG-0073 | |
| Vitis | Vitis | 2 | お問い合わせ | お問い合わせ | MAG-0074 | |
| Wheat | Wheat | 2 | お問い合わせ | お問い合わせ | MAG-0075 | |
| Xenopus laevis | Xenopus    laevis 2.0 | 2 | お問い合わせ | お問い合わせ | MAG-0076 | |
| Xenopus tropicalis | Xenopus    tropicalis | 2 | お問い合わせ | お問い合わせ | MAG-0077 | |
| Yeast | Yeast    2.0 | 2 | お問い合わせ | お問い合わせ | MAG-0078 | |
| Affymetrix Gene ST | Human | Human    Gene 2.0 ST Array | 1 | お問い合わせ | お問い合わせ | MAG-0081 | 
| Mouse | Mouse    Gene 2.0 ST Array (6array) | 1 | お問い合わせ | お問い合わせ | MAG-0082 | |
| Rat | Rat    Gene 2.0 ST Array | 2 | お問い合わせ | お問い合わせ | MAG-0083 | |
| Human | Human    Exon 1.0 ST Array | 2 | お問い合わせ | お問い合わせ | MAG-0084 | |
| Mouse | Mouse    Exon 1.0 ST Array | 2 | お問い合わせ | お問い合わせ | MAG-0085 | |
| CHO | CHO    Gene 2.0 ST Array | 6 | お問い合わせ | ¥お問い合わせ | MAG-0086 | |
| Arabidopsis | Arabidopsis    Gene 1.0 ST Array | 6 | お問い合わせ | お問い合わせ | MAG-0087 | |
| Bovine | Bovine    Gene 1.0 ST Array | 6 | お問い合わせ | お問い合わせ | MAG-0088 | |
| C. elegans | C.    elegans Gene 1.0 ST Arrray | 6 | お問い合わせ | お問い合わせ | MAG-0089 | |
| Canine | Canine    Gene 1.0 ST Array | 6 | お問い合わせ | お問い合わせ | MAG-0090 | |
| Chicken | Chicken    Gene 1.0 ST Array | 6 | お問い合わせ | お問い合わせ | MAG-0091 | |
| Cynomolgus | Cynomolgus    Gene 1.0 ST Array | 6 | お問い合わせ | お問い合わせ | MAG-0092 | |
| Cynomolgus + Rhesus | Cynomolgus    + Rhesus Gene 1.0 ST Array | 6 | お問い合わせ | お問い合わせ | MAG-0093 | |
| Rhesus | Rhesus    Gene 1.0 ST Array | 6 | お問い合わせ | お問い合わせ | MAG-0094 | |
| Drosophila | Drosophila    Gene 1.0 ST Arrray | 6 | お問い合わせ | お問い合わせ | MAG-0095 | |
| Equine | Equine    Gene 1.0 ST Array | 6 | お問い合わせ | お問い合わせ | MAG-0096 | |
| Feline | Feline    Gene 1.0 ST Array | 6 | お問い合わせ | お問い合わせ | MAG-0097 | |
| Guinea Pig | Guinea    Pig Gene 1.0 ST Array | 6 | お問い合わせ | お問い合わせ | MAG-0098 | |
| Marmoset | Marmoset    Gene 1.0 ST Array | 6 | お問い合わせ | お問い合わせ | MAG-0099 | |
| Medicago | Medicago    Gene 1.0 ST Array | 6 | お問い合わせ | お問い合わせ | MAG-0100 | |
| Ovine | Ovine    Gene 1.0 ST Array | 6 | お問い合わせ | お問い合わせ | MAG-0101 | |
| Porcine | Porcine    Gene 1.0 ST Array | 6 | お問い合わせ | お問い合わせ | MAG-0102 | |
| Rabbit | Rabbit    Gene 1.0 ST Array | 6 | お問い合わせ | お問い合わせ | MAG-0103 | |
| メーカー | 標準納期 | |
|---|---|---|
| 解析含む | 解析含まない | |
| Agilent社 | 約4週間 | 約3週間 | 
| Affymetrix社 | 約4週間 | 約3週間 | 
/
※お問い合わせは完了しておりません。