illuminaおよびAgilent、AffymetrixのChipを用いてマイクロアレイ解析サービスをします。
| Chip種類 | 生物種 | 
|---|---|
| SNP | Human、Bovine(牛)、Canine(犬)、Porcine(豚)、Maize(トウモロコシ) | 
| Metylation | Human、Mouse | 
| Chip種類 | 生物種 | 
|---|---|
| Expression | Human、Mouse、Rat、Arabidopsis(シロイヌナズナ)、Cotton、Zebrafish etc. | 
| Customized chip | |
| miRNA | Human、Mouse、Rat、Customized chip | 
| aCGH | Human、Mouse、Rat | 
| Chip 種類 | 生物種 | 
|---|---|
| Expression | Human、Mouse、Rat、etc | 
| miRNA | 4.0 Array | 
お問い合わせフォーム よりお問い合わせください。
| サービス項目 | 価格(税抜) | 納期 | 
|---|---|---|
| マイクロアレイ解析 | お問い合わせ | お問い合わせ | 
/
※お問い合わせは完了しておりません。