フェムトグラム(fg/mL)レベルの測定が可能な受託サービス
| Human | Mouse | Rat | Bovine(*) | Canine(*) | Equine(*) | 
| Feline(*) | Ovine(*) | Porcine(*) | Rabbit(*) | Rhesus Macaque(*) | 
* Custom Target Single Molecule Array (Custom Target Simoa)でのみ対応可能です。
  現在対応可能な動物種、および因子については、メーカーサイト SIMOA - Single Molecule Protein Detectionの「Custom Targets」の
  項目でご確認下さい。各因子について、最低10試料からご注文が可能です。
| Amyloid β1-40 | Amyloid β1-42 | AR (Amphiregulin) | BDNF | BLC (CXCL13) | 
| CA-125 | Cardiac Troponin I (cTnI) | Cathepsin S | CEA | C-Peptide | 
| Endothelin-1 | Eotaxin-1 (CCL11) | G-CSF | Galectin-3 | GDNF | 
| GFAP | GM-CSF | HE4 | HGFR (c-MET) | HIV-p24 | 
| I-309 | IFN-γ | IL-1 α | IL-1 β | IL-2 | 
| IL-3 | IL-4 | IL-5 | IL-6 | IL-7 | 
| IL-8 | IL-10 | IL-12 p70 | IL-13 | IL-15 | 
| IL-16 | IL-17A | IL-17C | IL-18 | IL-22 | 
| IL-23 | IL-28A | IL-33 | IL-36 β | Insulin | 
| IP-10 | Leptin | LIF | MAPT(Tau) | MCP-1 | 
| MCP-3 | MIP-1 β | NAP-2 | NCAM | Neurofilament light polypeptide (NF-L) | 
| NRG1-α (HRG1-α) | NRG1-β 1 | NSE | NT-proBNP | PD-1 | 
| PD-L1 | PLGF | PSA-total | P-Tau 181 | P-Tau 231 | 
| TDP-43 | TGF-α | TNF-α | TNF-β | TRAIL | 
| UCH-L1 (PGP9.5) | VEGF-A | 
| GM-CSF | IL-1 α | IL-1 β | IL-6 | IL-10 | 
| IL-17A | IL-17F | IL-22 | IL-23 | Neurofilament light polypeptide (NF-L) | 
| Tau | TNF-α | 
| IL-1 β | Neurofilament light polypeptide (NF-L) | 
●Custom Target Single Molecule Array(Custom Target Simoa)
上記以外にも、Ray Biotech社ELISAキットで測定可能な因子がご利用可能です(現在可能な動物種と測定因子は、メーカーサイトSIMOA - Single Molecule Protein Detectionの「Custom Targets」の項目でご確認下さい。ご指定の因子のSingle Molecule Array(Simoa)を作製し、測定いたします。
| Day 1 | Day 2 | Day 3 | Mean | CV | |
| Serum 1 | 2.8845 | 2.8332 | 2.7788 | 2.8322 | 1.90% | 
| Serum 2 | 1.8079 | 1.8785 | 1.8792 | 1.8552 | 2.20% | 
| Serum 3 | 2.2035 | 2.1724 | 2.2078 | 2.1946 | 0.90% | 
| サービス項目 | 価格(税抜) | 納期 | 
|---|---|---|
| Single Molecule Array(Simoa)受託サービス | お問い合わせ | お問い合わせ | 
/
※お問い合わせは完了しておりません。