フェムトグラム(fg/mL)レベルの測定が可能な受託サービス
| Human | Mouse | Rat | Bovine(*) | Canine(*) | Equine(*) |
| Feline(*) | Ovine(*) | Porcine(*) | Rabbit(*) | Rhesus Macaque(*) |
* Custom Target Single Molecule Array (Custom Target Simoa)でのみ対応可能です。
現在対応可能な動物種、および因子については、メーカーサイト SIMOA - Single Molecule Protein Detectionの「Custom Targets」の
項目でご確認下さい。各因子について、最低10試料からご注文が可能です。
| Alpha-syn(Total) | B7-H1(CD274/PD-L1) | BDNF | C-Peptide(Proinsulin) | FCRL5(FcRH5) |
| GFAP | GM-CSF(CSF2) | HIV p24 | IFN-α(IFNA1) | IFN-α Multi Subtype |
| IFN-γ(IFNG) | IL-1 β(IL-1F2/IL1B) | IL-1 β(IL-1F2/IL1B) 3.0 | IL-10(IL10) | IL-11(IL11) |
| IL-12 p70(IL12A) | IL-15(IL15) | IL-17(IL17A) | IL-17A(IL17A) | IL-22(IL22) |
| IL-23(IL23A/B) | IL-28A(IFN λ 2/IL28A) | IL-31(IL31) | IL-4(IL4) | IL-5(IL5) |
| IL-6(IL6) | IL-7(IL7) | IP-10(CXCL10) | Kallikrein 6(KLK6) | MAPT(Tau) |
| NF-L(NEFL) | PKC γ(PRKCG) | PLGF(PGF/PGFL/PLGF) | PSD95 | SARS-CoV-2 N Protein Antigen |
| SARS-CoV-2 S Protein Antigen | SARS-CoV-2 Spike IgG | SNAP-25 | sTREM-2(TREM2) | Tau:Brain Derived(BD-Tau) |
| Tau:p-Tau 181 | Tau:p-Tau 205 | Tau:p-Tau 217 | Tau:p-Tau 217 ALZPath | Tau:p-Tau 231 |
| TDP-43(TARDBP) | TGF β | TNF α(TNFA) | VEGI(TL1A/TNFSF15) | YKL-40(CHI3L1) |
| パネルの名称 | 測定項目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Cytokine | 4-Plex A (C4PA) |
• IL-1 β | • IL-6 | • IL-10 | • TNF-α |
| 4-Plex B (C4PB) |
• IL-4 | • IL-5 | • IL-13 | • IL-17A | |
| 4-Plex C (C4PC) |
• IL-2 | • IL-6 | • IL-8 | • IFN-γ | |
| Neurology | 2-Plex B (N2PB) |
• NF-L | • GFAP | ||
| 4-Plex E (N4PE) |
• Aβ40 | • Aβ42 | • GFAP | • NF-L | |
| 4-Plex D (N4PD) |
• GFAP | • NF-L | • BD-Tau | • UCH-L1 | |
| GFAP | IL-1 β(IL-1F2/IL1B) | IL-10(IL10) |
| IL-23(IL23A/B) | NF-L(NEFL) | Osteoactivin(GPNMB) |
| IL-1 β(IL-1F2/IL1B) | NF-L(NEFL) |
●Custom Target Single Molecule Array(Custom Target Simoa)
上記以外にも、Ray Biotech社ELISAキットで測定可能な因子がご利用可能です(現在可能な動物種と測定因子は、メーカーサイトSIMOA - Single Molecule Protein Detectionの「Custom Targets」の項目でご確認下さい。ご指定の因子のSingle Molecule Array(Simoa)を作製し、測定いたします。
| Day 1 | Day 2 | Day 3 | Mean | CV | |
| Serum 1 | 2.8845 | 2.8332 | 2.7788 | 2.8322 | 1.90% |
| Serum 2 | 1.8079 | 1.8785 | 1.8792 | 1.8552 | 2.20% |
| Serum 3 | 2.2035 | 2.1724 | 2.2078 | 2.1946 | 0.90% |
| サービス項目 | 価格(税抜) | 納期 |
|---|---|---|
| Single Molecule Array(Simoa)受託サービス | お問い合わせ | お問い合わせ |
/
※お問い合わせは完了しておりません。