細胞処理システム・濃縮回収装置 10
メーカー | 商品名 | 希望小売価格 (税抜) | ||
---|---|---|---|---|
サーモフィッシャーサイエンティフィック ライフテクノロジーズジャパン | CTS Rotea Counterflow Centrifugation System | お問い合わせ | ||
Biolidics(バイオリディクス) | 血中循環がん細胞 濃縮回収装置 ClearCell® FXシステム | お問い合わせ | ||
Cytiva | VIA Extractor(Omics Bundleシステム) | 5,742,560円 | ||
Fluxion Biosciences(フラクション バイオサイエンシズ) | 循環腫瘍細胞(CTC)濃縮回収システム IsoFlux CTC System | 16,500,000円~ | ||
Fresenius Kabi(フレゼニウス カービ) | Lovo 自動細胞処理システム | お問い合わせ |
サーモフィッシャーサイエンティフィック ライフテクノロジーズジャパン CTS Rotea Counterflow Centrifugation System お問い合わせ |
||||
Biolidics(バイオリディクス) 血中循環がん細胞 濃縮回収装置 ClearCell® FXシステム お問い合わせ |
||||
Cytiva VIA Extractor(Omics Bundleシステム) 5,742,560円 |
||||
Fluxion Biosciences(フラクション バイオサイエンシズ) 循環腫瘍細胞(CTC)濃縮回収システム IsoFlux CTC System 16,500,000円~ |
||||
Fresenius Kabi(フレゼニウス カービ) Lovo 自動細胞処理システム お問い合わせ |