EP50
| シリーズ | EP50(モニター 一体型) | EP50(モニター 分離型) |
|---|---|---|
| 本体のサイズ (W)x(D)x(H)mm |
78×65×88 | |
| 重さ | 約470g | |
| 電源 | ACアダプター | |
| マウント | Cマウント | |
| イメージセンサー | 1/1.8型 カラーCMOS | |
| 画素数 | 2,592(W)×1,944(H)ピクセル(最大画素、スナップショットのみ) 1,920(W)×1,080(H)ピクセル(Full HD、HDMI出力) |
|
| ピクセルサイズ | 2.4×2.4μm | |
| A/Dコンバーター(ビット深さ) | 8bit | |
| 露光時間 | 1ms~918ms | |
| ライブフレームレート | 60fps以上(Full HD、HDMI出力) | |
| データ転送 | HDMI | |
| ストレージ | SDカード(32GB) | |
| イメージングソフトウェア | On-screen Display(OSD)ソフトウェア | |
| モニター | 13.3型 タッチ対応FHDモバイルモニター | 21.5型LCDワイドモニター |
| カメラアダプター | Cマウントカメラアダプター 0.5× | |
| 他構成品 | 本体(カメラヘッド、HDMIケーブル、USBマウス、電源、SDカード付、電源コード、3芯2芯アダプター)・プレートアダプター | 本体(カメラヘッド、HDMIケーブル、USBマウス、電源、SDカード付、電源コード、3芯2芯アダプター) |
| 希望小売価格 (税抜) |
385,100円 (税込 423,610円) |
319,100円 (税込 351,010円) |
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。