SMART FCCS
| シリーズ | SMART FCCS |
|---|---|
| 型番 | FCCS02 |
| 本体のサイズ (W)x(D)x(H)mm |
本体:300×520×230 除振台:300×520×60 |
| 重さ | 本体:約8kg 除振台:約0.8kg(2枚合計) |
| 電源 | AC100V、60W |
| 励起波長 | 緑:488±10nm 赤:633±10nm |
| 励起出力 | 緑・赤:10mW以上(光源出射端において) |
| 検出用フィルター | 緑:510~560nm バンドパスフィルター 赤:665nm ロングパスフィルター |
| 検出器 | 緑・赤:PMT |
| 蛍光分光用フィルター | 570nm ロングパスフィルター |
| 対物レンズ | 40倍 |
| 動作用PCについて | 本製品にはソフトが付属しますが、PCは付属しません。 |
| 希望小売価格 (税抜) |
7,500,000円 (税込 8,250,000円) |
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。