xMAP INTELLIFLEX® システム
| シリーズ | xMAP INTELLIFLEX® | xMAP INTELLIFLEX® DR-SE |
|---|---|---|
| 型番 | INTELLIFLEX-RU0 | INTELLIFLEX-DRSE |
| 本体のサイズ (W)x(D)x(H)mm |
584×610×762 | |
| 重さ | 54.4kg | |
| 電源 | 100~120V 6.0A 50/60Hz or 200~240V 3.0A 50/60Hz | |
| 励起部 | ビーズ識別用:638nm ダイオードレーザー サンプル定量用:532nm DPSSレーザー(RP1) | ビーズ識別用:638nm ダイオードレーザー サンプル定量用:532nm DPSSレーザー(RP1)、405nm ダイオードレーザー(RP2) |
| 検出部 | ビーズ識別用:APD(温度補正型アバランシェフォトダイオード) サンプル定量用:PMT RP1(検出範囲 565~585nm) | ビーズ識別用:APD(温度補正型アバランシェフォトダイオード) サンプル定量用:PMT RP1(検出範囲 565~585nm)、PMT RP2(検出範囲 421~441nm) |
| サンプル注入速度 | 2μL/秒 | |
| サンプル取り込み量 | 10~200μL | |
| 測定時間 | 約20分/96ウェル 約75分/384ウェル |
|
| ダイナミックレンジ | ≥5.5log | ≥5.5log(RP1) ≥4.5log(RP2) |
| 測定可能プレックス数 | ~500 | |
| 動作環境条件 | 温度 15~35℃、湿度 20~80℃(結露なきこと) | |
| 希望小売価格 (税抜) |
15,000,000円 (税込 16,500,000円) |
21,400,000円 (税込 23,540,000円) |
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。