次世代シーケンサー 01
関連受託カテゴリ
シーケンス(塩基配列)解析 メーカー | 商品名 | 希望小売価格 (税抜) | ||
---|---|---|---|---|
イルミナ | 次世代シーケンサー iSeq 100システム | お問い合わせ | ||
イルミナ | 次世代シーケンサー MiniSeqシステム | お問い合わせ | ||
イルミナ | 次世代シーケンサー MiSeqシステム | お問い合わせ | ||
イルミナ | 次世代シーケンサー NextSeq 1000 / 2000システム | お問い合わせ | ||
イルミナ | 次世代シーケンサー NextSeq 550システム | お問い合わせ | ||
イルミナ | 次世代シーケンサー NovaSeq 6000システム | お問い合わせ | ||
サーモフィッシャーサイエンティフィック ライフテクノロジーズジャパン | Genexus 次世代シーケンスシステム | お問い合わせ | ||
サーモフィッシャーサイエンティフィック ライフテクノロジーズジャパン | Ion GeneStudio S5システムシリーズ | 13,285,000円~ | ||
bionano genomics(バイオナノ ゲノミクス) | 次世代ゲノム構造解析システム SaphyrTM | 35,000,000円 | ||
MGI(エムジーアイ) | 次世代シーケンサー DNBSEQシリーズ | お問い合わせ | ||
Pacific Biosciences(パシフィック バイオサイエンス) | 一分子リアルタイムDNAシークエンサー Sequel IIe システム | お問い合わせ |
イルミナ 次世代シーケンサー iSeq 100システム お問い合わせ |
||||
イルミナ 次世代シーケンサー MiniSeqシステム お問い合わせ |
||||
イルミナ 次世代シーケンサー MiSeqシステム お問い合わせ |
||||
イルミナ 次世代シーケンサー NextSeq 1000 / 2000システム お問い合わせ |
||||
イルミナ 次世代シーケンサー NextSeq 550システム お問い合わせ |
||||
イルミナ 次世代シーケンサー NovaSeq 6000システム お問い合わせ |
||||
サーモフィッシャーサイエンティフィック ライフテクノロジーズジャパン Genexus 次世代シーケンスシステム お問い合わせ |
||||
サーモフィッシャーサイエンティフィック ライフテクノロジーズジャパン Ion GeneStudio S5システムシリーズ 13,285,000円~ |
||||
bionano genomics(バイオナノ ゲノミクス) 次世代ゲノム構造解析システム SaphyrTM 35,000,000円 |
||||
MGI(エムジーアイ) 次世代シーケンサー DNBSEQシリーズ お問い合わせ |
||||
Pacific Biosciences(パシフィック バイオサイエンス) 一分子リアルタイムDNAシークエンサー Sequel IIe システム お問い合わせ |