解析ソフトウエア 04
メーカー | 商品名 | 希望小売価格 (税抜) | ||
---|---|---|---|---|
アジレント・テクノロジー | OpenLab ソフトウェア | お問い合わせ | ||
ウォーターズ | ラボ用ソフトウェア / インフォマティクス クロマトグラフィーデータシステム EmpowerTM 3 ソフトウェア | 1,930,000円~ | ||
Cytiva | GoSilico クロマトグラフィーモデリングソフトウェア | お問い合わせ | ||
DataApex(データエイペックス) | クロマトグラフィーデータステーション Clarity | 431,000円~ | ||
Nonlinear Dynamics(ノンリニア ダイナミクス) | ショットガンプロテオミクス比較定量解析ソフトウェア Progenesis QI for proteomics | お問い合わせ | ||
Nonlinear Dynamics(ノンリニア ダイナミクス) | ノンターゲットメタボロミクス比較定量解析ソフトウェア Progenesis QI | お問い合わせ |
アジレント・テクノロジー OpenLab ソフトウェア お問い合わせ |
||||
ウォーターズ ラボ用ソフトウェア / インフォマティクス クロマトグラフィーデータシステム EmpowerTM 3 ソフトウェア 1,930,000円~ |
||||
Cytiva GoSilico クロマトグラフィーモデリングソフトウェア お問い合わせ |
||||
DataApex(データエイペックス) クロマトグラフィーデータステーション Clarity 431,000円~ |
||||
Nonlinear Dynamics(ノンリニア ダイナミクス) ショットガンプロテオミクス比較定量解析ソフトウェア Progenesis QI for proteomics お問い合わせ |
||||
Nonlinear Dynamics(ノンリニア ダイナミクス) ノンターゲットメタボロミクス比較定量解析ソフトウェア Progenesis QI お問い合わせ |