KRYO 370-1.7 / KRYO 570-16 / KRYO 750-30
| 型番 | KRYO 370-1.7 | KRYO 570-16 | KRYO 570-16 大型LN2供給容器直結タイプ |
KRYO 750-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本体のサイズ (W)x(D)x(H)mm |
外寸: チャンバー 300×420×450 コントローラ 242×205×228 内寸:φ150×H200 | 外寸: チャンバー 670×500×515 コントローラ 242×205×228 内寸:230×230×350 | 外寸: 前面ドア 790×480×550 上面ドア 790×480×550 内寸: 前面ドア 465×250×260 上面ドア 465×260×250 |
|
| 重さ | 約17kg | 約26kg | ||
| 電源 | 100V 600VA | 100V 1,500VA | ||
| 内容積 | 1.7L | 16L | 29L | |
| 収納数 | 0.25mL×60本(ストロー) 2mL×30本(アンプル) | 2mL×588本(クライオチューブ) 250/500mL×11(バッグ) | 2mL×1176本(クライオチューブ) 250/500mL×20(バッグ) |
|
| 温度範囲 | -180~40℃ | -180℃~30℃ | -160℃~100℃ | |
| 冷却速度 | -0.01℃~-50℃/min | -0.01℃~-10℃/min | ||
| 加熱速度 | 0.01℃~10℃/min | |||
| 付属品 | コントローラ(MR7) ポンプ(LNP4) LN2容器(LAB20) | コントローラ(MR7) ポンプ(LNP4) LN2容器(LAB30) | コントローラ(インテグラ) | |
| 希望小売価格 (税抜) |
7,500,000円 (税込 8,250,000円) |
7,700,000円 (税込 8,470,000円) |
7,000,000円 (税込 7,700,000円) |
7,200,000円 (税込 7,920,000円) |
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。