EVOS Imaging System
シリーズ | EVOS M7000 Imaging System |
EVOS M5000 Imaging System |
EVOS FLoid Cell Imaging Station |
EVOS XL Core Imaging System |
---|---|---|---|---|
型番 | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ |
本体のサイズ (W)x(D)x(H)mm |
330×460×360 | 460×460×590 | 400×350×540 | 320×410×530 |
重さ | 16kg | 16.3 kg | 11.8kg | 9.1~10kg |
電源 | 100~240 VAC 1.8A | 100~240VAC 1.8A | 100~240V | 100~240V 0.58A |
LCD ディスプレイ | 23inch | 18.5inch | 15inch | 12.1inch |
対物レンズのスロット数 | 5スロット | 20倍固定 | 4スロット | |
明視野 | ○ | 〇 | △レリーフフェーズ | ○ |
位相差 | ○ | 〇 | △レリーフフェーズ | ○ |
蛍光 | ○ | 〇 | ○ | × |
LED ライトキューブ | 4つのキューブ+明視野 | 4つのキューブ+明視野 | 3色固定 | × |
タイムラプス撮影 | ◎多点 | 〇 | × | |
セルカウント | ○ | 〇 | × | |
オートフォーカス機能 | ○ | 〇 | × | |
スケールバー | ○ | 〇 | △撮影前のみ | × |
光学ズーム | ○ | 〇 | ○ | × |
カメラ | カラー&モノクロ切り替え 高感度3.2MP CMOS モノクロ 高感度3.2MP CMOS カラー | 高感度3.2MP CMOSモノクロカメラ | モノクロ 1.3MP CCD | カラー 3.1 MP デジタルカメラ |
備考 | 型番、価格は仕様によって異なります。 アクセサリーパーツは多数ありますので、カスタマイズ可能です。 |
|||
希望小売価格 (税抜) |
お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ |
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。