CLN-32UWHCD1 / CLN-32UWHCD2 / CLN-52UWHCD1 / CLN-52UWHCD2 / CLN-72UWHCD1 / CLN-72UWHCD2
| シリーズ | ダブル冷却システム | ダブル冷却システム | ダブル冷却システム |
|---|---|---|---|
| 型番 | CLN-32UWHCD1 | CLN-32UWHCD2 | CLN-52UWHCD1 |
| 本体のサイズ (W)x(D)x(H)mm |
(715+68)×(818+49)×1,985 | (870+68)×(905+102)×1,985 | |
| 重さ | 250kg | 300kg | |
| 電源 | 単相100V 15A 単独 50/60Hz | 単相200V 15A 単独 50/60Hz | 単相100V 15A 単独 50/60Hz |
| 冷却性能 | -90℃ / 常用-85~-75℃ | ||
| 内容積 | 約324L | 約548L | |
| 内寸法 (W)×(D)×(H)mm | 475×520×1,340 | 630×660×1,340 | |
| 外装 | 電気亜鉛メッキ鋼板 | ||
| 内装 | ステンレス鋼板 | ||
| 内扉 | 2枚(発泡ポリウレタン+真空断熱材) | ||
| 冷媒 | 混合冷媒(HCノンフロン) | ||
| 運転電流 | 7.3/7.3A | 3.7/3.7A | 7.8/7.7A |
| 消費電力 | 710/710W | 760/750W | |
| 温度設定 / 表示 | デジタル設定 / デジタル表示 | ||
| 温度上昇警報 | ブザー報知 | ||
| 停電警報 | 停電時にブザー報知 | ||
| 外部警報出力 | 無電圧接点出力(3P端子) | ||
| 鍵 | あり | ||
| 希望小売価格 (税抜) |
1,820,000円 (税込 2,002,000円) |
1,880,000円 (税込 2,068,000円) |
2,260,000円 (税込 2,486,000円) |
| シリーズ | ダブル冷却システム | ダブル冷却システム | ダブル冷却システム |
|---|---|---|---|
| 型番 | CLN-52UWHCD2 | CLN-72UWHCD1 | CLN-72UWHCD2 |
| 本体のサイズ (W)x(D)x(H)mm |
(870+68)×(905+102)×1,985 | (1,110+68)×(925+102)×1,975 | |
| 重さ | 300kg | 340kg | |
| 電源 | 単相200V 15A 単独 50/60Hz | 単相100V 15A 単独 50/60Hz | 単相200V 15A 単独 50/60Hz |
| 冷却性能 | -90℃ / 常用-85~-75℃ | -85℃ / 常用-80℃~-70℃ | |
| 内容積 | 約548L | 約781L | |
| 内寸法 (W)×(D)×(H)mm | 630×660×1,340 | 870×680×1,340 | |
| 外装 | 電気亜鉛メッキ鋼板 | ||
| 内装 | ステンレス鋼板 | ||
| 内扉 | 2枚(発泡ポリウレタン+真空断熱材) | ||
| 冷媒 | 混合冷媒(HCノンフロン) | ||
| 運転電流 | 3.9/3.9A | 8.6/8.7A | 4.3/4.4A |
| 消費電力 | 760/750W | 820/830W | |
| 温度設定 / 表示 | デジタル設定 / デジタル表示 | ||
| 温度上昇警報 | ブザー報知 | ||
| 停電警報 | 停電時にブザー報知 | ||
| 外部警報出力 | 無電圧接点出力(3P端子) | ||
| 鍵 | あり | ||
| 希望小売価格 (税抜) |
2,320,000円 (税込 2,552,000円) |
2,700,000円 (税込 2,970,000円) |
2,760,000円 (税込 3,036,000円) |
/
※お問い合わせは完了しておりません。
*Your inquiry has not been processed yet.
/
※お問い合わせは完了しておりません。
*Your inquiry has not been processed yet.
/
※お問い合わせは完了しておりません。
*Your inquiry has not been processed yet.