| シリーズ | BW12KH | BW22KH | BW32KH | BW32KS | BW52KS |
|---|---|---|---|---|---|
| 型番 | S321-62250-11 | S321-62250-12 | S321-62250-13 | S321-62250-14 | S321-62250-15 |
| 本体のサイズ (W)x(D)x(H)mm |
約360×366×125 | ||||
| 重さ | 約16.5kg | ||||
| 電源 | DC11~12V 300mA AC100V 480mA 50/60Hz | ||||
| ひょう量 | 12Kg | 22Kg | 32Kg | 52Kg | |
| 最小表示 | 0.1g | 1g | |||
| 感度調整用分銅 | 内蔵 | ||||
| 再現性(標準偏差σ) *1 | ≦ 0.1 | ≦ 0.12 | ≦ 0.6 | ||
| 直線性 *1 | ±0.2 | ±1 | |||
| 使用温湿度範囲 | 5~40℃ 20~85% *結露しないこと | ||||
| 感度の温度係数 | ±4ppm/℃(10~30℃) | ±5ppm/℃(10~30℃) | |||
| 皿の大きさ (mm) | 約347W×248Dmm | ||||
| 入出力端子 | RS-232C、DATA I/O、KEYコネクタ | ||||
| 機能 | ISO/GLP/GMP対応、アナログ表示、%表示、個数測定、任意の単位表示、動物モード、比重測定、合否判定 | ||||
| 希望小売価格 (税抜) |
273,000円 (税込 300,300円) |
321,000円 (税込 353,100円) |
428,000円 (税込 470,800円) |
273,000円 (税込 300,300円) |
451,000円 (税込 496,100円) |
| シリーズ | BX12KH | BX22KH | BX32KH | BX32KS | BX52KS |
|---|---|---|---|---|---|
| 型番 | S321-62250-01 | S321-62250-02 | S321-62250-03 | S321-62250-04 | S321-62250-05 |
| 本体のサイズ (W)x(D)x(H)mm |
約360×366×115 | ||||
| 重さ | 約10.5kg | ||||
| 電源 | DC11~12V 300mA AC100V 480mA 50/60Hz | ||||
| ひょう量 | 12Kg | 22Kg | 32Kg | 52Kg | |
| 最小表示 | 0.1g | 1g | |||
| 感度調整用分銅 | なし | 内蔵 | |||
| 再現性(標準偏差σ) *1 | ≦ 0.1 | ≦ 0.12 | ≦ 0.6 | ||
| 直線性 *1 | ±0.2 | ±1 | |||
| 使用温湿度範囲 | 5~40℃ 20~85% *結露しないこと | ||||
| 感度の温度係数 | ±4ppm/℃(10~30℃) | ±5ppm/℃(10~30℃) | |||
| 皿の大きさ (mm) | 約347W×248Dmm | ||||
| 入出力端子 | RS-232C、DATA I/O、KEYコネクタ | ||||
| 機能 | ISO/GLP/GMP対応、アナログ表示、%表示、個数測定、任意の単位表示、動物モード、比重測定、合否判定 | ||||
| 希望小売価格 (税抜) |
232,000円 (税込 255,200円) |
273,000円 (税込 300,300円) |
368,000円 (税込 404,800円) |
214,000円 (税込 235,400円) |
368,000円 (税込 404,800円) |
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。