Feyond-A400
| シリーズ | Feyond-A400 |
|---|---|
| 型番 | AS-19060-00 |
| 本体のサイズ (W)x(D)x(H)mm |
420×550×386 |
| 重さ | 33kg |
| 電源 | 100-240V、50/60Hz |
| 吸光度測定:光源 | キセノンランプ |
| 吸光度測定:検出器 | フォトダイオード |
| 吸光度測定:波長範囲 | 200〜1,000nm(1nm刻み) |
| 吸光度測定:半値幅(FWHM) | <2.5nm |
| 吸光度測定:波長精度 | 2nm |
| 吸光度測定:吸光度範囲 | 0〜4OD |
| 吸光度測定:分解能 | 0.0001OD |
| 吸光度測定:波長再現性(SD) | 0.2nm |
| 吸光度測定:吸光度精度(@450nm) | ±0.1%(0.0-2.0Abs) ± 0.2%(2.0〜3.0Abs) |
| 吸光度測定:吸光度再現性(@450nm) | CV<1.0% もしくはSD<0.003Abs fast CV<0.5% もしくはSD<0.003Abs Accurate |
| 吸光度測定:迷光 | 0.1%(@220nm) |
| 吸光度測定:直線性 | R2≧0.999(@0.0 〜 3.0Abs) |
| 吸光度測定:読み取り時間 | <15秒(96 ウェル、fast モード) |
| 蛍光測定:読み取り方法 | トップリーディング |
| 蛍光測定:励起光源 | キセノンランプ |
| 蛍光測定:検出器 | PMT |
| 蛍光測定:波長範囲 | 励起:200〜1,000nm / 検出:270〜850nm |
| 蛍光測定:フィルターモジュール | EX470/EM520、EX523/EM564、EX624/EM692 |
| 蛍光測定:検出限界 | 1pM |
| 蛍光測定:ダイナミックレンジ | 6桁 |
| 時間分解蛍光測定:波長範囲 | 励起:200〜1,000nm / 検出:270〜850nm |
| 時間分解蛍光測定:検出限界 | 0.05pM |
| 化学発光測定:検出器 | PMT |
| 化学発光測定:検出限界 | 15amol/hole、5amol/hole(photon PMT) |
| 化学発光測定:ダイナミックレンジ | 6桁 |
| 化学発光測定:クロストーク | ≦0.005% |
| 化学発光測定:波長範囲 | 200〜850nm |
| 使用可能プレート | 6-384ウェルプレート |
| アクセサリー | インジェクター、u-Nano Plate |
| 振とう機能 | 線形、アニュラー、ダブルアニュラー |
| インキュベーション温度 | 室温+4℃〜45℃ |
| 温度均一性 | ±0.5℃(@37℃) |
| ディスプレイ | 10インチタッチスクリーン |
| 希望小売価格 (税抜) |
5,690,000円 (税込 6,259,000円) |
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。