ALG-223R / 323R / 623R / 1203R / 1502R / 2202R / 3202R / 6202R / 8201R / 15001R
| シリーズ | ALG223R | ALG323R | ALG623R | ALG1203R | ALG1502R |
|---|---|---|---|---|---|
| 型番 | 636-62741 | 634-62801 | 636-62861 | 636-62621 | 638-62681 |
| 本体のサイズ (W)x(D)x(H)mm |
205×264×301(風防含む) | 205×280×312(風防含む) | 198×265×85 | ||
| 電源 | 3電源方式 専用ACアダプタ(付属)単3乾電池2本(別売)(バックライトOFF、外部入出力動作停止で約80時間) USB | ||||
| ひょう量 | 220g | 320g | 620g | 1,200g | 1,500g |
| 最小表示 | 0.001g | 0.01g | |||
| 直線性 | ±0.002g | ±0.004g | 0.005g | ±0.02g | |
| 再現性 | 0.001g | 0.01g | |||
| 計量皿寸法 | φ118mm | 180×160mm | |||
| 風袋引範囲 | ゼロ~ひょう量 | ||||
| スパン調整 | 内蔵校正分銅による半自動スパン調整 | ||||
| 温湿度範囲 | 5~35℃、85%RH以下(但し、結露のないこと) | ||||
| 出力 | RS-232C双方向出力(Dsub9Pin)標準装備、USB出力(TYPE C) | ||||
| 希望小売価格 (税抜) |
99,000円 (税込 108,900円) |
120,000円 (税込 132,000円) |
150,000円 (税込 165,000円) |
185,000円 (税込 203,500円) |
95,000円 (税込 104,500円) |
| シリーズ | ALG2202R | ALG3202R | ALG6202R | ALG8201R | ALG15001R |
|---|---|---|---|---|---|
| 型番 | 635-62711 | 637-62771 | 635-62831 | 637-62891 | 637-62651 |
| 本体のサイズ (W)x(D)x(H)mm |
198×265×85 | ||||
| 電源 | 3電源方式 専用ACアダプタ(付属)単3乾電池2本(別売)(バックライトOFF、外部入出力動作停止で約80時間) USB | ||||
| ひょう量 | 2,200g | 3,200g | 6,200g | 8,200g | 15,000g |
| 最小表示 | 0.01g | 0.1g | |||
| 直線性 | ±0.02g | ±0.03g | ±0.04g | ±0.2g | ±0.3g |
| 再現性 | 0.01g | 0.1g | |||
| 計量皿寸法 | 180×160mm | ||||
| 風袋引範囲 | ゼロ~ひょう量 | ||||
| スパン調整 | 内蔵校正分銅による半自動スパン調整 | ||||
| 温湿度範囲 | 5~35℃、85%RH以下(但し、結露のないこと) | ||||
| 出力 | RS-232C双方向出力(Dsub9Pin)標準装備、USB出力(TYPE C) | ||||
| 希望小売価格 (税抜) |
99,000円 (税込 108,900円) |
120,000円 (税込 132,000円) |
150,000円 (税込 165,000円) |
105,000円 (税込 115,500円) |
118,000円 (税込 129,800円) |
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。