AZ2-B6000 / AZ2-B30 / AZ2-B60K / AZ2-B150K / AZ2-B450K / AZ2-B450K-SUS(外表面ステンレス仕様)
| シリーズ | AZ2-B6000 | AZ2-B30K | AZ2-B60K |
|---|---|---|---|
| 本体のサイズ (W)x(D)x(H)mm |
294×400×435 | 330×448×540 | 380×669×815 |
| 重さ | 4.5kg | 約7.5kg | 約14.5kg |
| 電源 | 単1アルカリ乾電池4本 連続約1,000時間駆動 (バックライトOFF時) |
||
| ひょう量 | 6,000g | 30kg | 60kg |
| 最少表示 | 1g | 0.005kg | 0.01kg |
| 計量皿寸法 | W200×D250mm | W330×D310mm | W380×D530mm |
| 風袋引き範囲 | 全ひょう量 | ||
| スパン調整 | 外部校正分銅による手動スパン調整 | ||
| 過負荷時表示 | ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示 | ||
| 表示部 | バックライト液晶表示、文字高さ25mm、7セグメント、最大7桁 | ||
| 温湿度範囲 | 5~35℃、80%RH以下(但し結露のないこと) | ||
| 出力 | IR通信 | ||
| 希望小売価格 (税抜) |
210,000円 (税込 231,000円) |
230,000円 (税込 253,000円) |
240,000円 (税込 264,000円) |
| シリーズ | AZ2-B150K | AZ2-B450K | AZ2-B450K-SUS (外表面ステンレス仕様) |
|---|---|---|---|
| 本体のサイズ (W)x(D)x(H)mm |
380×669×815 | セパレートタイプ | |
| 重さ | 約14.5kg | 約43kg | |
| 電源 | 単1アルカリ乾電池4本 連続約1,000時間駆動 (バックライトOFF時) |
||
| ひょう量 | 150kg | 450kg | |
| 最少表示 | 0.02kg | 0.1kg | |
| 計量皿寸法 | W380×D530 | W550×D700mm | |
| 風袋引き範囲 | 全ひょう量 | ||
| スパン調整 | 外部校正分銅による手動スパン調整 | ||
| 過負荷時表示 | ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示 | ||
| 表示部 | バックライト液晶表示、文字高さ25mm、7セグメント、最大7桁 | ||
| 温湿度範囲 | 5~35℃、80%RH以下(但し結露のないこと) | ||
| 出力 | IR通信 | ||
| 希望小売価格 (税抜) |
240,000円 (税込 264,000円) |
490,000円 (税込 539,000円) |
660,000円 (税込 726,000円) |
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。