DIY-AFM
| シリーズ | DIY-AFM Basic Kit | DIY-AFM Advanced Kit |
|---|---|---|
| 構成品 | コントローラ:Basic controller、AFM本体、簡易除振台、サンプルセット | コントローラ:Advanced controller、AFM本体、簡易除振台、サンプルセット |
| 走査速度(解像度256×256pxの場合) | 18~86min/frame | 2.56sec/frame*4 |
| XY走査領域 | 約25μm(切替50/100%) | 最大35μm(可変) |
| XY分解能 | 90nm | 8.5nm |
| Z走査領域 | 約8mm | 最大8mm |
| Z分解能 | 1.5nm | |
| PC間インターフェース*2 | USB | |
| (1)測定モード: ACモード | × | ○ |
| (2)測定モード: DC (コンタクト)モード*3 | ○ | |
| (3)測定モード: ダイレクトレーザーモード | ○ | |
| 表面硬さ画像化機能 | × | ○ |
| 走査領域、オフセット、走査角度、走査速度の調節 | × | ○ |
| 走査領域の較正 | × | ○ |
| フィードバック制御(ACモード時) | × | ○ |
| フィードバックを利用したアプローチ(ACモード時) | × | ○ |
| 使用できるカンチレバーの共振周波数(ACモード時) | × | 5〜450kHz |
| 観察環境 | 大気中観察 | |
| 希望小売価格 (税抜) |
お問い合わせ | お問い合わせ |
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。