1500シリーズ
は研究室における安全性、エネルギー効率性およびユーザーの利便性を兼ね備えています。また、バイオハザードおよび汚染からお客さまやサンプルを保護するように設計されています。| シリーズ | SS W1000mm 10in | SS W1300mm 10in | SS W1600mm 10in | SS W1900mm 10in |
|---|---|---|---|---|
| 型番 | 1523A2 | 1575A2 | 1571A2 | 1577A2 |
| 本体のサイズ (W)x(D)x(H)mm |
1,000×805×2,248 | 1,300×805×2,248 | 1,600×805×2,248 | 1,900×805×2,248 |
| 重さ | 169kg | 193kg | 268kg | 272kg |
| 電源 | 100V 50/60Hz | |||
| インテリア材質 | SUS304ステンレス | |||
| ワークスペース (内寸) (W)x(D)x(H)mm |
900×465×780 フロントおよびリアのグリル部分を除くワークスペースの奥行き幅です。 | 1,200×465×780 フロントおよびリアのグリル部分を除くワークスペースの奥行き幅です。 | 1,500×465×780 フロントおよびリアのグリル部分を除くワークスペースの奥行き幅です。 | 1,800×465×780 フロントおよびリアのグリル部分を除くワークスペースの奥行き幅です。 |
| ワークスペース耐荷重 | 50kg | |||
| サッシ開口幅(作業時) | H203mm | |||
| サッシ最大開口幅 (装置設置・清掃時など) |
H432mm | |||
| ファンモータータイプ | 2×DCモーター(排気用、循環用) | |||
| 機能およびディスプレイ | SmartFlow、DAVe Plus、SmartFlow Plusリアルタイム技術圧力センサー、Smart Portデザイン、SmartCleanウィンドウデザイン | |||
| HEPAフィルター規格 | H14 HEPA(EN 1822)、99.995%@MMPS(0.1~0.3μm) | |||
| HEPAフィルター搭載数 | 2カ所(循環フィルター、排気フィルター) | |||
| UVランプ | 1本(プログラム設定可能) | |||
| 排気風量 | 351m3/h | 468m3/h | 586m3/h | 702m3/h |
| 排気風量(+ダクトチャンバー) | 460m3/h | 610m3/h | 760m3/h | 910m3/h |
| 排熱量(オペレーション時 / エナジーセーブ時) | 170W/70W | 190W/70W | 315W/120W | 325W/120W |
| 外部排気 | オプションで可能 | |||
| ノイズ | ≦65dB(A) | |||
| 認証 | NSF / ANSI 49 | |||
| 内部コンセント | 左右に2口ずつ配置(漏電遮断器付き) | |||
| ガス配管 | 直径3インチ(80mm)のユーザー改良型パススルー・ポート2個、各側壁に1個 | |||
| 希望小売価格 (税抜) |
1,430,000円 (税込 1,573,000円) |
1,510,000円 (税込 1,661,000円) |
1,720,000円 (税込 1,892,000円) |
1,820,000円 (税込 2,002,000円) |
| シリーズ | SS W1000mm 8in | SS W1300mm 8in | SS W1600mm 8in | SS W1900mm 8in |
|---|---|---|---|---|
| 型番 | 1542A2 | 1535A2 | 1553A2 | 1537A2 |
| 本体のサイズ (W)x(D)x(H)mm |
1,000×805×2,248 | 1,300×805×2,248 | 1,600×805×2,248 | 1,900×805×2,248 |
| 重さ | 169kg | 193kg | 268kg | 272kg |
| 電源 | 100V 50/60Hz | |||
| インテリア材質 | SUS304ステンレス | |||
| ワークスペース (内寸) (W)x(D)x(H)mm |
900×465×780 フロントおよびリアのグリル部分を除くワークスペースの奥行き幅です。 | 1,200×465×780 フロントおよびリアのグリル部分を除くワークスペースの奥行き幅です。 | 1,500×465×780 フロントおよびリアのグリル部分を除くワークスペースの奥行き幅です。 | 1,800×465×780 フロントおよびリアのグリル部分を除くワークスペースの奥行き幅です。 |
| ワークスペース耐荷重 | 50kg | |||
| サッシ開口幅(作業時) | H254mm | |||
| サッシ最大開口幅 (装置設置・清掃時など) |
H432mm | |||
| ファンモータータイプ | 2×DCモーター(排気用、循環用) | |||
| 機能およびディスプレイ | SmartFlow、DAVe Plus、SmartFlow Plusリアルタイム技術圧力センサー、Smart Portデザイン、SmartCleanウィンドウデザイン | |||
| HEPAフィルター規格 | H14 HEPA(EN 1822)、99.995%@MMPS(0.1~0.3μm) | |||
| HEPAフィルター搭載数 | 2カ所(循環フィルター、排気フィルター) | |||
| UVランプ | 1本(プログラム設定可能) | |||
| 排気風量 | 351m3/h | 468m3/h | 586m3/h | 702m3/h |
| 排気風量(+ダクトチャンバー) | 460m3/h | 610m3/h | 760m3/h | 910m3/h |
| 排熱量(オペレーション時 / エナジーセーブ時) | 170W/70W | 190W/70W | 315W/120W | 325W/120W |
| 外部排気 | オプションで可能 | |||
| ノイズ | ≦65dB(A) | |||
| 認証 | NSF / ANSI 49 | |||
| 内部コンセント | 左右に2口ずつ配置(漏電遮断器付き) | |||
| ガス配管 | 直径3インチ(80mm)のユーザー改良型パススルー・ポート2個、各側壁に1個 | |||
| 希望小売価格 (税抜) |
1,430,000円 (税込 1,573,000円) |
1,510,000円 (税込 1,661,000円) |
1,720,000円 (税込 1,892,000円) |
1,820,000円 (税込 2,002,000円) |
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。