Countstar Mira
シリーズ | Countstar Mira BF | Countstar Mira FL | Countstar Mira FL Plus | Countstar Mira FL pro | Countstar Mira HT |
---|---|---|---|---|---|
型番 | IN040101 | IN050101 | IN050201 | IN050301 | IN090101 |
本体のサイズ (W)x(D)x(H)mm |
240×220×285 | 308×335×354 | |||
重さ | 4kg | 8.6kg | |||
電源 | 100-230V/AV 50/60Hz | ||||
使用可能消耗品 | Countstarスライド、別途アダプター使用で60~100mmディッシュやT-25フラスコ、血算盤 | Countstarスライド | CountstarスライドM | Countstarスライド、Countstar 24 well plate | |
1ランあたりのスループット | 1スライドで5サンプル測定可能 20μL/well | 1スライドで5サンプル測定可能 6μL/well | 1スライドで5サンプル測定可能、また最大3枚を一度に測定可能 5 / 10 / 15 / 24 / 20uL/well |
||
細胞サイズ | 2~180um | 2~180um(蛍光5um~) | 1~10um | 2~180um | |
細胞数 | 1×104~3×107cells/mL | 5×105~2×108cells/mL | 1×104~3×107cells/mL | ||
測定最適濃度 | 5.0×:5×105~1×107cells/mL 6.6×:1×106~2×107cells/mL 8.0×:1×106~3×107cells/mL | 5×105~1×107cells/mL | 2×106~1×108cells/mL | 5.0×:5×105~1×107cells/mL | |
倍率 | 5.0×、6.6×、8.0× | 5.0× | 10.0× | 5.0× | |
カメラ 解像度 | 5.0MP CMOS、1.01mm2、2,592×1,944 | 8.3MP CMOS、2.8mm2、1,920×1,080 | 8.3MP CMOS、0.7mm2、1,920×1,080 | 8.3MP CMOS、2.8mm2、1,920×1,080 | |
蛍光チャンネル | なし | Ex:465~485nm Em:535/40nm、600LP | Ex: 465-485nm、Em: 535/40nm、600LP | ||
データ出力 | PDF、CSV、JPG(Wifi経由での出力も可能) | ||||
ストレージ容量 | 128GB | 1TB | |||
IQ OQ | 非対応 | 可能 | |||
CFR 21 part 11 | 非対応 | 可能 | |||
スクリーンサイズ | 8インチ | ||||
希望小売価格 (税抜) |
770,000円 (税込 847,000円) |
1,000,000円 (税込 1,100,000円) |
2,300,000円 (税込 2,530,000円) |
2,300,000円 (税込 2,530,000円) |
6,500,000円 (税込 7,150,000円) |
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。