SP-3000SB
シリーズ | SP-3000SB |
---|---|
本体のサイズ (W)x(D)x(H)mm |
433×381×180 |
重さ | 10.5kg |
電源 | AC100-240V 50/60Hz 140VA |
測光方式 | シングルビームタイプ |
光源 | タングステンハロゲンランプおよび重水素ランプ(光源自動交換モーター内蔵) |
検出器 | シリコンフォトダイオード |
スペクトラルバンド幅 | <1.8nm |
波長測定範囲 | 190~1,100nm |
波長表示(設定) | 0.1nm |
波長精度 | <±0.5nm |
波長再現性 | <±0.1nm |
スルーレート | 7,800nm/min |
スキャン速度 | 4,000nm/min |
測光範囲 | 吸光度:-3A~3A / 透過率:0%~300% |
測光精度 | <± 0.003Abs(at 0.5Abs) <± 0.005Abs(at 1.0Abs) |
測光再現性 | <± 0.003Abs |
ベースライン安定度 | 0.001Abs/h(700nm、ウォームアップ1時間後) |
ベースライン平坦度 | <0.001Abs rms(200~1,100nm、ウォームアップ1時間後) |
迷光 | <0.05%(at 220nm、0.1%NaI) <0.05%(at 340nm、0.5% NaNO2) |
RMSノイズ | <0.0002Abs rms(at 700nm) |
モノクロメーター | ツェルニー・ターナーモノクロメーター |
標準セルホルダー | マルチセルホルダー(8連) |
ランプ交換波長 | 340~410nm(デフォルト 370nm) |
対応OS | アンドロイド |
ディスプレイ | 7インチカラータッチスクリーンLCD(解像度:1,280×800) |
PCソフトウェア(オプション) | OPTIVIEW for Windows |
希望小売価格 (税抜) |
お問い合わせ |
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。