水分活性測定装置
| 型番 | LabMASTER-aw NEO | LabTouch-aw | LabSwift-aw |
|---|---|---|---|
| 本体のサイズ (W)x(D)x(H)mm |
260×423×186 | 200×285×105 | 140×225×85 |
| 重さ | 10kg | 2.8kg | 1.2kg |
| 電源 | 100~240V、50/60Hz Max 42W、通常使用時<15W | 90~264VAC、50/60Hz、10W | |
| 測定原理 | 水分活性:電気抵抗式/温度:赤外線表面温度計 | ||
| 水分活性測定範囲 *()内、校正可能範囲 |
0.0300~1.0000aw (0.0300~1.0000aw) | 0.030~1.000aw (0.110〜0.970 Aw) | 0.030~1.000aw (0.110〜0.900Aw) |
| 温度制御機能 | 0~60℃ | 15°C〜30°C(昇温機能のみ) | 機能なし |
| 最小表示 | 0.0001aw/0.01℃ | 0.001aw/0.1℃ | |
| 校正範囲内測定精度 | ±0.0030aw/±0.20℃ | ±0.005aw/±0.10°C | ±0.010Aw/±0.15 °C |
| 再現性 | ±0.0020aw/±0.10℃ | ±0.002aw | ±0.003aw |
| 通信 | USB(2.0)ポート、SDカード | SDカード | |
| 希望小売価格 (税抜) |
2,890,000円 (税込 3,179,000円) |
1,680,000円 (税込 1,848,000円) |
900,000円 (税込 990,000円) |
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。