NanoSpec / NanoView Plus
| シリーズ | NanoSpec フォトメーター | NanoView Plusフォトメーター |
|---|---|---|
| 型番 | FG-NP01 | FG-NP03 |
| 本体のサイズ (W)x(D)x(H)mm |
216×290×165 | |
| 重さ | 3.0kg | |
| 電源 | 100-240V、50/60Hz、4A | |
| 光源 | Xenon Flash Lamp | |
| 測定波長 | 190~850nm | マイクロボリューム:230nm/260nm/280nm キュベット:600nm(OD600) |
| 測定時間 | <8Sec | <1sec |
| スペクトルの解像度 | 1.0nm | ±1nm |
| 最小サンプルサイズ | 1µL(マイクロボリュームモード) | 1~2µL(マイクロボリュームモード) |
| キュベットセンターの高さ | 8.5mm | |
| インターフェース | USBポート×4、Ethernet、RS-232 | |
| 内部ストレージ | 32GB | |
| 出力ファイル形式 | xlsx、xls、csv、txt、pdf | |
| ディスプレイ | 7インチ ワイドスクリーン 1,200×800HD カラータッチディスプレイ | 7インチ LCDタッチディスプレイ |
| 希望小売価格 (税抜) |
2,100,000円 (税込 2,310,000円) |
898,000円 (税込 987,800円) |
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。