WOLF® G2 Cell Sorter
| シリーズ | WOLF® G2 Cell Sorter | N1® Single Cell Dispenser | N1® Single Cell Dispenser Pro | CS1 Chiller-Stirrer | 
|---|---|---|---|---|
| 本体のサイズ (W)x(D)x(H)mm | 458×345×376 | 214×209×165 | 137x91x137 | |
| 重さ | 24.5kg | 2.5kg | 1.4kg | |
| 電源 | AC100~240V 2A | DC24V 2A | AC100~240V, 1.1A | |
| 搭載レーザー | 488nm only 488nm & 637nm 488nm & 561nm 405nm & 488nm | - | ||
| 測定パラメーター | 前方散乱光(FSC) 後方散乱光(BSC) 最大9蛍光 | - | ||
| ソーティングモード | 1way or 2way | 1way | - | |
| 対応プレート | 連携するN1®に依存 | 96well plate | 96well plate 384well plate | - | 
| 回転数 | - | 50~300rpm | ||
| 設定可能温度範囲 | - | 4~24℃ | ||
| 希望小売価格 (税抜) | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | 
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。