C10PHC2 / C10MPHC2 / C10PWC / C10MPWC / C10PW / C10MPW
| 型番 | C10PHC2 | C10MPHC2 | C10PWC |
|---|---|---|---|
| 本体のサイズ (W)x(D)x(H)mm |
686×508×469 | ||
| 重さ | 53.3kg | ||
| 電源 | 100~240VAC | ||
| マイクロプレート | イメージング:6~1,536ウェルプレート モノクロメーター:6~384ウェルプレート |
||
| 対応ラボウェア | 顕微鏡スライド、ペトリおよび細胞培養皿、細胞培養フラスコ(T25)、カウントチャンバー(血球計算盤)、Take3微量サンプル測定プレート | ||
| 環境コントロール | 温度制御 結露制御による45°Cまでの4ゾーンインキュベーション(標準搭載) CO₂/O₂コントロール(オプション) |
||
| 攪拌モード | 直線、回転、8の字 | ||
| 構成品 | 本体、PC、Gen5プレートリーダー・イメージャー制御ソフトウェア(標準付属) | ||
| 希望小売価格 (税抜) |
お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ |
| 型番 | C10MPWC | C10PW | C10MPW |
|---|---|---|---|
| 本体のサイズ (W)x(D)x(H)mm |
686×508×469 | ||
| 重さ | 53.3kg | ||
| 電源 | 100~240VAC | ||
| マイクロプレート | イメージング:6~1,536ウェルプレート モノクロメーター:6~384ウェルプレート |
||
| 対応ラボウェア | 顕微鏡スライド、ペトリおよび細胞培養皿、細胞培養フラスコ(T25)、カウントチャンバー(血球計算盤)、Take3微量サンプル測定プレート | ||
| 環境コントロール | 温度制御 結露制御による45°Cまでの4ゾーンインキュベーション(標準搭載) CO₂/O₂コントロール(オプション) |
||
| 攪拌モード | 直線、回転、8の字 | ||
| 構成品 | 本体、PC、Gen5プレートリーダー・イメージャー制御ソフトウェア(標準付属) | ||
| 希望小売価格 (税抜) |
お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ |
| C10PHC2 | C10MPHC2 | C10PWC | C10MPWC | C10PW | C10MPW | |
| 60μmスピニングディスク共焦点 | ● | ● | ● | ● | ||
| 40μmスピニングディスク共焦点 | ● | ● | ||||
| 浜松 sCMOSカメラ | ● | ● | ||||
| ソニー CMOSカメラ | ● | ● | ● | ● | ||
| マルチモードプレートリーダー機能 | ● | ● | ● | |||
| 位相差 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。