Abby シンプルウェスタンシステム
シリーズ | Abby シンプルウェスタンシステム |
---|---|
型番 | 004-680-T001 |
本体のサイズ (W)x(D)x(H)mm |
360×570×360(ドア閉時) 530×570×360(ドア開時) |
重さ | 21kg |
電源 | 100AC 50/60Hz 5.0A |
必要サンプル量 | 化学発光:0.6-1.2µg |
必要サンプル容量 | 3µL/well |
サイズ(分子量)範囲 | 分子量(MW)ラダーレンジ:2-440kDa |
CV(サイズ) | <10% |
CV(測定内) | <15% |
CV(測定間) | <20% |
解像度(±% 分子量により異なる) | ±15-20%<20kDa ±10%>20kDa |
定量性CV | <20% |
ダイナミックレンジ | 最大4logs |
感度 | 総タンパク質:ng 化学発光:Low pg |
キャピラリーサイズ | 5cm、100µm、400nL |
測定時間 | <3時間 RePlex:5.5時間 |
最大サンプル数 / 測定 | 13 or 25 |
測定時の室温範囲 | 18-24℃ |
測定時の湿度範囲 | 20-60% 相対、結露しないこと |
希望小売価格 (税抜) |
お問い合わせ *アカデミア価格の設定がございます |
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。