mosquito® HTS
| シリーズ | HTS LV 2-way | HTS LV 5-way | HTS HV 2-way | HTS HV 5-way |
|---|---|---|---|---|
| 型番 | 3019-0001 | 3019-0002 | 3097-01052 | 3097-01053 |
| 本体のサイズ (W)x(D)x(H)mm |
390×470×690 | 790×470×690 | 390×470×690 | 790×470×690 |
| 重さ | 27kg | 30kg | 27kg | 30kg |
| 電源 | 100V 50/60Hz 200W | |||
| 分注チャンネル数 | 8 or 16チャンネル | |||
| 分注容量 | 25~1,200nL | 500~5,000nL | ||
| 分注精度 | <8% @50nL、<7% @100nL | <3% @1,000nL | ||
| 対応プレート | ANSI/SLAS規格 96、384、1,536ウェルプレート | |||
| スループット | 約30秒/マルチディスペンス/384ウェル、約90秒/コピープレート/384ウェル | |||
| プレート設置数 | 2枚 | 5枚 | 2枚 | 5枚 |
| 付属品 | 制御ノートPC、制御ソフトウェア(シリアルダイリューションWizard付き) | |||
| 希望小売価格 (税抜) |
お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ |
| シリーズ | HTS X1 LV 2-way | HTS X1 LV 5-way | HTS X1 HV 2-way | HTS X1 HV 5-way |
|---|---|---|---|---|
| 型番 | 3019-0005 | 3019-0006 | 3097-01054 | 3097-01055 |
| 本体のサイズ (W)x(D)x(H)mm |
390×470×690 | 790×470×690 | 390×470×690 | 790×470×690 |
| 重さ | 27kg | 30kg | 27kg | 30kg |
| 電源 | 100V 50/60Hz 200W | |||
| 分注チャンネル数 | 1チャンネル | |||
| 分注容量 | 25~1,200nL | 500~5,000nL | ||
| 分注精度 | <8% @50nL、<7% @100nL | <3% @1,000nL | ||
| 対応プレート | ANSI/SLAS規格 96、384、1,536ウェルプレート | |||
| スループット | - | |||
| プレート設置数 | 2枚 | 5枚 | 2枚 | 5枚 |
| 付属品 | 制御ノートPC、制御ソフトウェア(シリアルダイリューションWizard付き) | |||
| 希望小売価格 (税抜) |
お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ |
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。