MMC
| シリーズ | 透過光モデル | 蛍光モデル |
|---|---|---|
| 型番 | MMC-B1 | MMC-B2 |
| 本体のサイズ (W)x(D)x(H)mm |
350×500×380 | |
| 重さ | 30kg | |
| 電源 | 220V 50Hz(日本電源仕様に変換する変圧器付き) | |
| 形成液滴数 | 1~200個 | |
| 液滴サイズ | 2.0~3.0µL | |
| OD検出 | 波長:350~800nm、検出レンジ:0~15 | |
| 蛍光検出 | - | 488nm |
| 検出方式 | オンライン検出(サンプリング不要) | |
| 温度制御 | 25~40℃(±0.5℃、一般環境化) | |
| 自動化項目 | 継代培養、OD検出、添加剤の濃度勾配調整、スクリーニング | 継代培養、OD検出、添加剤の濃度勾配調整、スクリーニング、蛍光検出 |
| 制御項目 | OD値に基づく選択的スクリーニング | |
| 連続運転 | 最大15日または100世代 | |
| 希望小売価格 (税抜) |
お問い合わせ | お問い合わせ |
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。