DESK II / MIDI II / SCAN II / 250 Flash III
| シリーズ | Pannoramic DESK II | Pannoramic MIDI II | Pannoramic SCAN II | Pannoramic 250 FLASH III |
|---|---|---|---|---|
| 本体のサイズ (W)x(D)x(H)mm |
270×250×260 | 700×500×500 | 520x570x460 | 680×720×550 |
| 重さ | 11kg | 23kg | 29kg | 50kg |
| スライドローディング容量 | 1枚 | 12枚 | 150枚または連続ローディング | 250枚または連続ローディング |
| 蛍光スキャン | 無 | 9フィルター | ||
| 明視野カメラ | 5MP CMOS | 15MP CMOS | 12MP CMOS | |
| 明視野倍率 | 40倍/NA 0.8 もしくは110倍/NA 0.95 | 35倍/NA 0.8 70倍/NA 0.95 | 40倍/NA 0.8 80倍/NA 0.95 | 40倍/NA 0.8 80倍/NA 0.95 |
| 明視野照明 | 3チャンネル LED | キセノン Flash | ||
| 明視野スキャン速度:15×15mm | 40倍で1時間あたり 18スライド | 35倍:3分30秒 | 40倍で1時間あたり 54スライド / 80倍で1時間あたり 36スライド |
|
| 蛍光カメラ | 無 | 5MP CMOS 12bit / 12.6MP Scientific CMOS 16bit | ||
| 蛍光倍率 | 無 | 35倍/NA 0.8 70倍/NA 0.95 | 30倍/NA 0.8 60倍/NA 0.95 | 40倍/NA 0.8 80倍/NA 0.95 |
| 蛍光照明 | 無 | ソリッドステート光源:1チャンネル もしくは 6チャンネル | ||
| 蛍光スキャン速度:15×15mm | 無 | 30倍で12分 / 60倍で40分 DAPI 50ms、FITC 100ms、TRITC 100msの曝露、 単層、25焦点、フラットフィールド補正、 4.2MP sCMOSカメラおよびソリッドステート光源 |
||
| FISHスキャン | 無 | 有 | ||
| 暗視野プレビュー | 無 | 有 | ||
| 蛍光プレスキャン | 無 | 有 | ||
| 明視野および蛍光の多層スキャン | 有、最大30層のZ-Stackおよび多層フォーカス合成 | |||
| 利用可能な対物レンズセット | 20xもしくは40x 1本 | 20xおよび40x: 電動交換装置付きPlanApochromat |
||
| バーコード読み取り | 有、1Dおよび2D | |||
| デジタルスライドフォーマット | JPG / JPEGXRを含むMRXS | |||
| スライドのエクスポート | DICOM、TIFF、MetaXML、SVS、NDP | |||
| バーチャルサーバー | 有、IMSサーバー機能、画像解析サーバー機能 | |||
| 希望小売価格 (税抜) |
お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ |
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。