SRシリーズ
SR-17 / SR-36-6 / SR-36-10
| シリーズ | SR-17 | SR-36-6 | SR-36-6 | SR-36-10 |
|---|---|---|---|---|
| 型番 | B0SR17A00(バイアル) B0SR17S00(ストロー) |
B0SR366A0(バイアル) | B0SR366S0(ストロー) | B0SR361A0(バイアル) B0SR361S0(ストロー) |
| 液体窒素容量 | 17.4L | 36.2L | ||
| 液体窒素蒸発損失量*1 | 0.128L/日 | 0.360L/日 | ||
| 液体窒素再充てん期間*1 | 85日 | 62日 | ||
| 外径 | 347mm | 441mm | ||
| 全高 | 653mm | 704mm | ||
| 口径 | 50.8mm | 119mm | ||
| 空重量*2 | 9.5kg | 15.0kg | ||
| フル充てん時重量*2 | 23.6kg | 44.2kg | ||
| キャニスター収納数 | 6本 | 10本 | ||
| バイアル総収納数*3 | 180本 | 1,332本 | 1,140本 | |
| ストロー総収納数*4 | 600本 | 8,160本 | 7,600本 | |
| 希望小売価格 (税抜) |
246,000円 (税込 270,600円) *キャニスターと液残量測定用レベラーを含む |
449,000円 (税込 493,900円) *キャニスターと液残量測定用レベラーを含む |
457,000円 (税込 502,700円) *キャニスターと液残量測定用レベラーを含む |
462,000円 (税込 508,200円) *キャニスターと液残量測定用レベラーを含む |
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。