ClonePix2 システム
| シリーズ | ClonePix2 システム |
|---|---|
| 本体のサイズ (W)x(D)x(H)mm |
1,010×900×1,490 |
| 重さ | 350kg |
| ソフトウェア | 専用PCにインストールされた専用イメージングソフトウェア |
| 白色光イメージング | 単層付着コロニーや懸濁液中の小さなコロニーなど、コントラストの低いコロニーを撮影するための透過照明。 コロニーを採取しながらイメージングするための落射照明 |
| データ追跡 | ソースプレートおよびデスティネーションプレート用の内蔵バーコードリーダーにより、各ランのデータ追跡が可能。 |
| カメラ | 高解像度CMOS |
| イメージング速度 | 6ウェルマイクロプレート 2波長で5分(標準条件) |
| 分解能 | 標準:28ミクロン |
| 密閉 | クラス100タイプのHEPAフィルターによる完全密閉作業環境 |
| ソースプレートタイプ | PetriWell-6プレート、PetriWell-1プレート、Greiner 6ウェルプレート、Nunc 6ウェルプレート、Nunc OmniTray |
| デスティネーションプレートタイプ | PetriWell-96プレート、96ウェルプレート、Greiner 96ウェルプレート、Nunc 96ウェルプレート、Falcon 96ウェルプレート |
| ソースプレート容量 | 10プレート |
| デスティネーションプレート容量 | 10プレート |
| ピッキングヘッド | ピッキングピン8本 - 各ピンは独立制御 |
| ピッキング速度 | >200クローン/時以上 |
| 希望小売価格 (税抜) |
お問い合わせ |
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。