QIAcube HT Platform System
| シリーズ | QIAcube HT Platform System FUL-1 | QIAcube HT, Priority | QIAcube HT, PrioPLUS |
|---|---|---|---|
| 型番 | 9003158 | 9001899 | 9001900 |
| 本体のサイズ (W)x(D)x(H)mm |
本体:540×630×450 バキューム:495×400×520 |
||
| 重さ | 本体:44kg バキューム:19kg |
||
| 電源 | 100~240V 50/60Hz 250VA 5A fuse | ||
| サンプル数 | 24~96 | ||
| 保証期間 | 1年 | 2年 | 3年 |
| アプリケーション | 血液・動物組織からのgDNA、細胞・組織からのTotal RNA または miRNA を含むtotal RNA、 生鮮 / 加工食品など食品中のgDNA,動物サンプルからのウイルス核酸、バクテリアDNA精製 |
||
| 精製テクノロジー | 96wellフォーマットシリカメンブレン | ||
| 内容 | 装置本体、ネットワークアクセサリ、設置・基本取扱説明、製品保証・点検 (修理保証1年間および保証期間内に1回の点検) | 装置本体、ネットワークアクセサリ、設置・基本取扱説明、製品保証・点検 (修理保証2年間および保証期間内に2回の点検) | 装置本体、ネットワークアクセサリ、設置・基本取扱説明、製品保証・点検 (修理保証3年間および保証期間内に3回の点検) |
| 希望小売価格 (税抜) |
4,929,000円 (税込 5,421,900円) |
5,453,000円 (税込 5,998,300円) |
5,977,000円 (税込 6,574,700円) |
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。