SVM 1001/1001 Simple Fill/1101 Simple Fill/2001/3001/3001 Cold Properties/4001
| シリーズ | SVM 1001 | SVM 1001 Simple Fill | SVM 1101 Simple Fill | SVM 2001 |
|---|---|---|---|---|
| 本体のサイズ (W)x(D)x(H)mm |
265×365×180 | 330×365×205 | 330×510×231 | |
| 重さ | 5.6kg | 6.6kg | 15.9kg | |
| 電源 | 90~264V 47/63Hz 75W未満 | 100~240VAC 50/60Hz 最大250VA | ||
| 粘度範囲 | 0.3~5,000mm2/s | 0.3~1,000mm2/s | 0.2~30,000mm2/s | |
| 粘度繰り返し精度 | ±0.1% | ±0.2% | ±0.1% | |
| 粘度精度 | ±0.35% | ±0.7% | ±0.35% | |
| 温度範囲 | 15~+100℃ (1点温度、2点目の温度はオプション) | 15~+100℃ | ||
| 温度繰り返し精度 | ±0.005℃ | |||
| 温度精度 | ±0.03℃ | |||
| 密度繰返し精度 | - | ±0.00005g/cm3 | ±0.0002g/cm³ | |
| 密度精度 | - | ±0.0001g/cm3 | ±0.0005g/cm³ | |
| 曇点の繰り返し精度 | - | |||
| 曇点制度 | - | |||
| 折出点折出点の繰り返し精度 | - | |||
| 折出点制度 | - | |||
| サンプル量 | 最小1.5mL | 最小3.5mL | 最小1.5mL | |
| 測定時間 | 37サンプル/1時間 | 21サンプル/1時間 | 33サンプル/1時間 | |
| 希望小売価格 (税抜) |
お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ |
| シリーズ | SVM 3001 | SVM 3001 Cold Properties |
SVM 4001 |
|---|---|---|---|
| 本体のサイズ (W)x(D)x(H)mm |
330×510×231 | ||
| 重さ | 17.6kg | 18.0kg | 17.8kg |
| 電源 | 100~240VAC 50/60Hz 最大250VA | ||
| 粘度範囲 | 0.2~30,000mm2/s | ||
| 粘度繰り返し精度 | ±0.1% | ||
| 粘度精度 | ±0.35% | ||
| 温度範囲 | -60~+135℃ | -60~+100℃ | 15~+100℃ |
| 温度繰り返し精度 | ±0.005℃ | ||
| 温度精度 | 15~100℃:±0.03℃(15~100℃範囲外:±0.05℃) | ±0.03℃ | |
| 密度繰返し精度 | ±0.00005g/cm³ | ||
| 密度精度 | ±0.0001g/cm³ | ||
| 曇点の繰り返し精度 | - | <0.5℃ | - |
| 曇点制度 | - | <2.5℃ | - |
| 折出点折出点の繰り返し精度 | - | <0.5℃ | - |
| 折出点制度 | - | <1.3℃ | - |
| サンプル量 | 最小1.5mL | 最小2.5mL | |
| 測定時間 | 33サンプル/1時間 | 30サンプル/1時間 | 24サンプル/1時間 |
| 希望小売価格 (税抜) |
お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ |
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。