JANSi UVEX
| シリーズ | UVEX-m | UVEX-p | UVEX-ps |
|---|---|---|---|
| 本体のサイズ (W)x(D)x(H)mm |
300×300×500 | 300×350×500 | 900×720×2,120 |
| 透過光観察 | 可能 | ||
| UV蛍光観察 | 可能 | ||
| 検出器 | 冷却CCDカメラ(-10℃) | ||
| CCDピクセル値 | 600万画素 | ||
| 対物レンズ(UV観察用) | 5倍、15倍 | 5倍、10倍または15倍、20倍 | |
| ステージ | 固定 | 電動ステージ(X,Y) | |
| フォーカス調整 | マニュアル駆動 | 電動自動フォーカス | |
| 制御ソフトウェア(CrystalDetect) | 付属 | ||
| データ管理ソフトウェア(WebView) | なし | 付属 | |
| 自動ドロップセンタリング機能 | なし | 付属 | |
| バーコードスキャナー | なし | 外付け型 | 内蔵型 |
| プレートキャパシティ | 1枚 | 256枚(42~640枚で対応可能、要お問合せ) *インキュベーター(4~30℃)に変更可 | |
| 構成 | 本体、制御PC、液晶モニター *ノートPCに変更可 | ||
| 別売オプション | Auto-Zスライス、UV吸収観察機能、偏光観察機能 | 対物レンズ20倍→40倍、UV吸収観察機能、偏光観察機能 | |
| 希望小売価格 (税抜) |
12,000,000円~ (税込 13,200,000円~) |
24,000,000円~ (税込 26,400,000円~) |
52,000,000円~ (税込 57,200,000円~) 上記価格は256枚プレートが収納出来る仕様の価格です。ご希望枚数の価格はお問い合わせ下さい。 |
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。