MAS-100 SiriusTM / MAS-100 NTTM Ex / MAS-100 EcoTM / MAS-100 AtmosTM / MAS-100 ISOTM NT / MAS-100 VFTM
| シリーズ | エアーサンプラー MAS-100 SiriusTM |
エアーサンプラー MAS-100 NTTM Ex (防爆タイプ:欧州仕様) |
エアーサンプラー MAS-100 EcoTM |
|---|---|---|---|
| 型番 | 1.17880.0001(通常セット) 1.17881.0001(捕集蓋別売) |
1.09194.0001 | 1.09227.0001 |
| 本体のサイズ | 高さ28cm 直径12cm | 高さ27cm 直径11cm | 高さ(ハンドルを含む)18cm 直径11cm |
| 重さ | 2.6kg | 2.38kg | 1.4kg |
| 電源 | 1.17360.0001(別売) 入力100~240V 50/60Hz、出力 USB Type‑C、36W USB‑PD | バッテリー充電器 入力100~240V 50/60Hz バッテリー充電器 出力 12V DC/2.5A | バッテリー充電器 入力100~240V 50/60Hz バッテリー充電器 出力 5V DC/500mA |
| サンプリング精度 | ±2.5% | ±4.0% | |
| サンプリング速度 | 100L/minまたは200L/minを選択可能 | 100L/min | |
| サンプリング量 | 50~4,000Lで自由に設定可能 | 1~2,000Lで自由に設定可能 | 1~1,000Lで自由に設定可能 |
| 材質 | 316Lステンレス鋼 | 陽極処理アルミニウム | |
| 動作環境(海抜) | 3,000mまで(100L/min)1,500mまで(200L/min) | 2,000mまで | - |
| 動作環境(温度) | 0~40℃ | ||
| 動作環境(相対湿度) | 80% RH(31℃), 50% RH(40℃) | ||
| 充電池 | リチウムイオンバッテリー:7.4V | NiMH(ニッケル水素)バッテリー: 1.2V | |
| 希望小売価格 (税抜) |
お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ |
| シリーズ | エアーサンプラー MAS-100 AtmosTM |
エアーサンプラー MAS-100 IsoTM NT |
エアーサンプラー MAS-100 VFTM |
|---|---|---|---|
| 型番 | 1.17328.0001 | 1.09168.0001 | 1.17103.0001 |
| 本体のサイズ | 高さ18cm 長さ50cm 幅21cm | 高さ23cm 幅28.3cm 奥行16cm | 高さ(サンプリングヘッド含む)18cm 直径11cm |
| 重さ | 7.3kg | 7.5kg(本体のみサンプリングヘッド除く) | 1.4Kg |
| 電源 | バッテリー充電器 入力100~240V 50/60Hz バッテリー充電器 出力 5V DC/2.1A | ACアダプター 入力100~240V 50/60Hz | バッテリー充電器 入力100~240V 50/60Hz バッテリー充電器 出力 5V DC/2.1A |
| サンプリング精度 | ±5% | ±2.5% | ±4.0% |
| サンプリング速度 | 50L/min、100L/min | 100L/min | |
| サンプリング量 | 50~3,000Lで自由に設定可能 | 1~2,000Lで自由に設定可能 | 10~2,000Lで自由に設定可能 |
| 材質 | ポリスチレンハウジング | 陽極処理アルミニウム | |
| 動作環境(海抜) | 3,000mまで | 2,000mまで | |
| 動作環境(温度) | 4~45℃ | 0~40℃ | |
| 動作環境(相対湿度) | 80% RH(31℃), 50% RH(40℃) | ||
| 充電池 | リチウムイオンバッテリー: 7.2V | - | リチウムイオンバッテリー: 7.4V |
| 希望小売価格 (税抜) |
お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ |
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。